Aquacircuit
						Intensité					
				Le planning de la semaine du 27 octobre au 2 novembre
| Lundi 27/10/2025 | Mardi 28/10/2025 | Mercredi 29/10/2025 | Jeudi 30/10/2025 | Vendredi 31/10/2025 | Samedi 01/11/2025 | Dimanche 02/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | 
													12:35 - 13:15												 
													AQUACIRCUIT												 | 
													12:05 - 12:45												 
													AQUACIRCUIT												 | |||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | 
													19:00 - 19:40												 
													AQUACIRCUIT												 | ||||||
| 20:00 |